Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (С10) | 45 Ач |
Ёмкость на режимах | 47.8 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 45.0 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С 39.4 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 30.2 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Вес | 14.2 кг ± 3% |
Внутреннее сопротивление | 9.0 мОм |
Максимальный ток разряда | 450 А (5 сек.) |
Диапазон рабочих температур | -40 °C ~ 60 °C (Оптимальная рабочая темп.: 25 °C) |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °C (температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С) |
Максимальный ток заряда | 13.5 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °C (температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С) |
Саморазряд | Батареи Leoch могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С Перед использованием батарею необходимо зарядить При более высокой температуре хранения сроки хранения сокращаются |
Размеры | Длина: 197 ± 2 мм Ширина: 165 ± 2 мм Высота (макс.): 170 ± 2 мм |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Тип вывода | Под внутренний болт М6 (момент затяжки 3.9-5.4 Нм) |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
Емкость, Ач: