Технические характеристики RAPAN-UPS 3000 RACK+4x9Ah
| Максимальная мощность, Ва/Вт | 3000 / 2100 | |
| Вход | Диапазон входного напряжения | 145 - 280 В |
| Частотный диапазон | 50 Гц (нормальный режим) | |
| 45 - 65 Гц (режим генератор) | ||
| Выход | Напряжение | 220 В |
| Регулировка напряжения (режим работы от батарей) | ± 7% | |
| Частота | 50 Гц | |
| Форма сигнала | чистая синусоида | |
| Встроенные АКБ | Тип и количество АКБ | 12В/9Ач х 4 шт. |
| Время резерва | 3 минуты | |
| Время зарядки | 4 - 6 часов до 90% после полной разрядки | |
| Ток заряда АКБ | 1,5 А | |
| Интерфейсы | RJ-45 | Есть |
| Выходные разъемы питания | IEC x 8 шт. | |
| Условия эксплуатации | Температура | от 0° до 40°С |
| Влажность | 10% - 90% относительная влажность | |
| Высота | менее < 1500 м | |
| Температура хранения | от -10° до 45°С | |
| Габариты и вес | Размеры без упаковки (мм) (ШхГхВ) | 445х535х88 |
| Размеры в упаковке (мм) (ШхГхВ) | 595х670х227 | |
| Вес нетто (кг) | 28,1 | |
| Вес брутто (кг) | 31 | |
Степень защиты:
Защита от разряда:
Корпус:
Цвет:
Аккумулятор, ВА:




