Технические характеристики SKAT SB 12200S
1 | Номинальное напряжение, В | 12 | ||
2 | Номинальная ёмкость (Ач) при 25°С, через: | 20 часов (ток разряда – | 220 | |
10 часов (ток разряда – 0,1С) | 203 | |||
5 часов (ток разряда – 0,2С) | 187 | |||
1 час (ток разряда – 1С) | 132 | |||
3 | % ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 | |
при 25°С | 100 | |||
при 0°С | 85 | |||
при -15°С | 65 | |||
4 | Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | 2,2 | ||
5 | Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В | 14,4 ÷ 15,0 | |
Буферный режим, В | 13,5 ÷ 13,8 | |||
6 | Максимальный ток заряда, А | 66 | ||
7 | % ёмкости после хранения (при 25°С) | 3 месяца | 92 | |
6 месяцев | 83 | |||
12 месяцев | 65 | |||
8 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 222х220х522 | |
9 | Масса, не более, кг | без упаковки | 60,5 | |
10 | Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от -10 до +50 | |
разряд | от -20 до +50 | |||
хранение | от -35 до +50 |
Емкость, Ач: