Технические характеристики PSE-PoE.48DC/120VA v.2
| № п/п | Параметры | ||
| 1 | Напряжение питающей сети, частотой 50±5% Гц, В | 110…240 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 48-52 | |
| 3 | Мощность нагрузки, Вт, не более | 120 | |
| 4 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 134х61х35 |
| 5 | Масса, Нетто, кг, не более | 0,3 | |
| 6 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| 7 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
![]() |
Внимание! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||
Степень защиты:
Корпус:
Цвет:


