Электрические характеристики
| Напряжение | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Ток | Icc | 170 | mA | ||
| Пусковой ток | Isurge | Icc+30 | mA | ||
| Максимальная мощность | Pmax | 1.0 | mW | ||
| Входное дифференциальное сопротивление | Rin | 90 | 100 | 110 | |
| Несимметричный ввод данных | Vin PP | 250 | 1200 | mVp-p | |
| Напряжение отключения | VD | Vcc-1.3 | Vcc | V | |
| Напряжение включения | VEN | Vee | Vee+ 0.8 | V | |
| Время отключения | Tdessert | 10 | us | ||
| Несимметричный выход данных | Vout,pp | 300 | 800 | mv | |
| Время нарастания выходных данных | tr | 1300 | ps | ||
| Время спада вывода данных | tf | 1300 | ps | ||
| Ошибка LOS | Vlosfault | Vc-0.5 | VCC_host | V | |
| Норма LOS | Vlos norm | Vee | Vee+0.5 | V | |
| Отказ от источника питания | PSR | 100 | mVpp | ||
| Вклад детерминированного джиттера | RXΔDJ | 51.7 | ps | ||
| Общий вклад джиттера | RXΔTJ | 100 | ps |
Оптические параметры
| Длина волны | λc | 1270 | 1310 | 1360 | nm |
| Спектральная ширина | σ | 4 | nm | ||
| Оптическая выходная мощность | Pout | -15 | -7 | dBm | |
| Оптическое время нарастания/спада | tr / tf | 260 | ps | ||
| Коэффициент вымирания | ER | 8 | dB | ||
| Вклад детерминированного джиттера | TXΔDJ | 56.5 | ps | ||
| Общий вклад джиттера | TXΔTJ | 0.284 | ps | ||
| Глаз-диаграммы | Соответствует спецификации IEEE 802.3 | ||||
| Шум относительной интенсивности | RIN | -120 | dB/Hz | ||
| Длина волны | | 1530 | 1550 | 1570 | nm |
| Перегрузка приемника | Pol | -1 | dBm | ||
| Чувствительность | Sen | -24 | dBm | ||
| Подтверждение RX_LOS | LOS A | -36 | dBm | ||
| Отмена RX_LOS | LOS D | -26 | dBm | ||
| Гистерезис RX_LOS | LOS H | 0.5 | dB | ||
| Скорость передачи данных | BR | 1250 | Gb/s | ||
| Частота битовых ошибок | BER | 10-12 | |||
| Максимальная поддерживаемая длина канала на 9/125 мкм SMF@155M | LMAX | 3 | km | ||
| Общий системный бюджет | LB | 12 | dB | ||
Структура:





