Температурный режим
| Температура хранения | TS | -40 | +85 | °C |
| Рабочая температура | TA | -5 | 70 | °C |
| Напряжение питания | VCC | -0.5 | 3.6 | V |
| Относительная влажность | RH | 0 | 85 | % |
Характеристики
| Битрейт | BR | 9.95 | 11.3 | Гб/с |
| Коэффициент битовых ошибок | BER | 0 | 10-12 | |
| Напряжение питания | VCC | -0.5 | 3.6 | В |
| Максимальное поддерживаемое расстояние (MMF, 62,5 мкм 160 МГц-км) | 26 | м | ||
| Максимальное поддерживаемое расстояние (MMF, 62,5 мкм OM1 200 МГц-км) | 33 | м | ||
| Максимальное поддерживаемое расстояние (ММF, 50 мкм ОМ2500 МГц-км) | 82 | м | ||
| Максимальное поддерживаемое расстояние (ММF, 50 мкм OM3 2000 МГц-км) | 300 | м | ||
| Максимальное поддерживаемое расстояние (ММF, 50 мкм OM44700 МГц-км) | 400 | м |
Электрические характеристики
| Напряжение питания | Vcc | 3.135 | 3.465 | V | |
| Ток питания | Icc | 300 | mA | ||
| Допустимое отклонение одностороннего выходного напряжения | V | -0.3 | 4 | V | |
| Выходное дифференциальное напряжение Rx | Vo | 180 | 850 | mV | |
| Время нарастания и спада выхода Rx | Tr/Tf | 30 | ps | ||
| Ошибка LOS | VLOS fault | 2 | VccHOST | V | |
| LOS | VLOS norm | Vee | Vee+0.8 | V | |
| Входное дифференциальное сопротивление | Rin | 100 | Ω | ||
| Допуск на одностороннее постоянное напряжение на входе Tx (Ref VeeT) | V | -0.3 | 4 | V | |
| Размах дифференциального входного напряжения | Vin,pp | 180 | 700 | mV | |
| Напряжение отключения передачи | VD | 2 | Vcc | V | |
| Напряжение включения передачи | VEN | Vee | Vee+0.8 | V |
Оптические характеристики
| Длина волны | λt | 840 | 850 | 860 | nm |
| Ширина спектра | △λrms | 0.45 | nm | ||
| Оптическая мощность | Pavg | -6 | -1 | dBm | |
| Оптическая мощность ОМА | Poma | -1.5 | dBm | ||
| Выключение лазера | Poff | -30 | dBm | ||
| Коэффициент угасания | ER | 3 | dB | ||
| Рассеивание передатчика | TDP | 3.9 | dB | ||
| Шум относительной интенсивности | Rin | -128 | dB/Hz | ||
| Допуск на оптические потери | 20 | dB | |||
| Длина волны | λr | 840 | 860 | nm | |
| Чувствительность приемника (OMA) @ 10.3Gb/s | Sen | -11.1 | dBm | ||
| Стрессовая чувствительность (OMA) | SenST | dBm | |||
| Los Assert | LOSA | -25 | dBm | ||
| Los De-assert | LOSD | -12 | dBm | ||
| Los Hysteresis | LOSH | 0.5 | dB | ||
| Перегрузка | Sat | 0 | dBm |




