Электропитание
| Ток питания | Is | 320 | 375 | mA | Максимальная мощность 1,2 Вт во всем диапазоне напряжений и температур | |
| Входное напряжение | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Относительно GND |
| Максимальное напряжение | Vmax | 3.6 | V |
Характеристики
| Совместимость со стандартами | IEEE 802.3ab 1000Base-T |
| Тип форм-фактора | SFP |
| Тип разъема | RJ-45 |
| «Горячее» подключение | да |
| Совместимость с MSA | да |
| Совместимость с ROHS | да |
| Тип кабеля | Витая пара Cat5e, 6 |
| Расстояние передачи данных | до 100м |
| Скорость передачи данных | 1,25Гб /с |
| Напряжение питания | 3.3 В |
| Потребляемая мощность | < 1 Вт |
| Рабочая температура | 0…+85 °C |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 13,4x12,46x56,0 |




