Технические характеристики
Класс защиты (IP) | 56 |
Интенсивность использования (%) | интенсивное |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Мин. ширина проема (мм) | 2210 |
Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
Потребляемая мощность (Вт) | 40 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 16 |
Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
Тип механизма турникета | моторизованный |
Размеры упаковки ДхШхВ (мм) | 2400 x 1450 x 1400 |
Логистические данные
Единица измерения | шт |
Кратность упаковки | 1 |
Вес (кг) | 350 |
Вращение:
Электрический привод: