| Напряжение питания от источника постоянного тока, В | 10,0…28,0 |
| Ток потребления, мА, не более БИС-М1 при 10 В БИС-М1 при 28 В | 70 50 |
| Максимальное количество присоединяемых блоков БИС-М1 к БИС-М | 24 |
| Количество индикаторов-кнопок: | 20 |
| Степень защиты оболочки корпуса | IP40 |
| Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25 °С, без конденсации влаги) | 0...93% |
| Рабочая температура, °С | от -10 до +50 |
| Габаритные размеры, мм: блока БИС блока БИС с двумя боковыми накладками | 110x174x26 129x174x26 |
| Масса блока, кг: блока БИС блока БИС с двумя боковыми накладками | 0,1 0,12 |



