товаров 9
- 10
- 20
- 50
Фильтры
Фото | Имя | |
---|---|---|
USB считыватель проксимити карт. Считыватель может использоваться для ввода номеров карт ЕМ в различных программных приложениях. Проксимити считыватель подключается к компьютеру че... Код: 169570 ![]() Ваша цена: 1 300 руб | ||
Считыватель настольный для ввода идентификаторов Mifare, программируемый формат выходных данных, дальность до 5 см, интерфейс USB (кабель в комплекте), размеры 105 х 70 х 13 мм.... Код: 169760 ![]() Ваша цена: 1 800 руб | ||
Биометрический USB сканер может использоваться совместно с различными программными приложениями для ввода в базу данных шаблонов отпечатков пальцев, при этом для интеграции с ПО ст... Код: 250646 ![]() Ваша цена: 5 827 руб | ||
Считыватель, Рабочая частота: 13,56MHz, Чтение/запись карт стандарта: Mifare 1K, Mifare 4K, Дальность чтения:до 4 cm, Питание: USB, Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, дву... Код: 14168 ![]() Ваша цена: 8 570 руб | ||
USB-сканер рисунка вен пальцев. Работа под управлением ПО Timex. Разрешение 500 dpi. Размеры 115х66х64 мм.... Код: 173798 ![]() Ваша цена: 12 710 руб | ||
Настольный USB считыватель отпечатков пальцев. Предназначен для внесения шаблонов в базу данных... Код: 249235 ![]() Ваша цена: 7 130 руб | ||
Настольный считыватель 13,56 МГц (чтение/запись). Рабочая частота: 13,56 МГц. Чтение/запись идентификаторов: Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight. Дальность работы: до 2-... Код: 231004 Ваша цена: 8 800 руб | ||
Контрольный считыватель для внесения идентификаторов в СКД. Тип используемых идентификаторов – карты и брелоки АМ\ЧМ. Интерфейс подключения к ПК – USB 2.0. Дальность чтения для кар... Код: 157904 Ваша цена: 11 850 руб | ||
Считыватель proximity-карт формата em-marin применяется для быстрого ввода номеров EM-marin карт в различных программных приложениях. Изделие подключается к компьютеру через USB по... Код: 621577 Ваша цена: 1 560 руб |
- 10
- 20
- 50
Очистить фильтры
Производители
IronLogic
2
ProxWay
1
Smartec
4
ZKTeco
1
Бастион
1