Технические характеристики ББП РАПАН-20 Li-ion
Материал корпуса | пластик |
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 185…245 |
Ток нагрузки номинальный, А | 1,7 |
Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 2 |
Значение выходного напряжения, В | 9,5…14 |
Тип АКБ: | Li-ion. Типоразмер – 18650 или 26650. |
Суммарная емкость Li-ion АКБ, Ач | 2,3…6,5* |
Количество Li-ion АКБ, шт. | 3** |
Средний ток заряда АКБ, А | 0,2 |
Напряжение на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 9,2…10,1 |
Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 1 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 *** |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более (без упаковки) | 130х170х85 |
Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более (в упаковке) | 135х175х90 |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 0,4 (0,5) |
* Суммарная емкость АКБ зависит от выбранного типоразмера устанавливаемых АКБ.
** АКБ в комплект поставки не входят.
*** Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °C, то при увеличении температуры на 5 °C, мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше +50 °C.
Степень защиты:
Защита от разряда:
Корпус:
Цвет:
Под аккумулятор: