Технические характеристики RAPAN-UPS 1000 RACK+2x9Ah
Максимальная мощность, Ва/Вт | 1000 / 700 | |
Вход | Диапазон входного напряжения | 145 - 280 В |
Частотный диапазон | 50 Гц (нормальный режим) | |
45 - 65 Гц (режим генератор) | ||
Выход | Напряжение | 220 В |
Регулировка напряжения (режим работы от батарей) | ± 7% | |
Частота | 50 Гц | |
Форма сигнала | чистая синусоида | |
Встроенные АКБ | Тип и количество АКБ | 12В/9Ач х 2 шт. |
Время резерва | 3 минуты | |
Время зарядки | 4 - 6 часов до 90% после полной разрядки | |
Ток заряда АКБ | 1,5 А | |
Интерфейсы | RJ-45 | Есть |
Выходные разъемы питания | IEC x 8 шт. | |
Условия эксплуатации | Температура | от 0° до 40°С |
Влажность | 10% - 90% относительная влажность | |
Высота | менее < 1500 м | |
Температура хранения | от -10° до 45°С | |
Габариты и вес | Размеры без упаковки (мм) (ШхГхВ) | 445х455х88 |
Размеры в упаковке (мм) (ШхГхВ) | 595х590х227 | |
Вес нетто (кг) | 16,6 | |
Вес брутто (кг) | 19,5 |
Степень защиты:
Защита от разряда:
Корпус:
Цвет:
Аккумулятор, ВА: