Технические характеристики SKAT NetFeeler TW 3806
| 1 | Диапазон определения | 0 до 100% относительная влажность без конденсации | |
| 2 | Точность | ±3.0% относительная влажность | |
| 3 | Время отклика | 10 секунд | |
| 4 | Диапазон температур | -40℃ до +75℃ | |
| 5 | Диапазон определения | -40℃ до +70℃ | |
| 6 | Точность | ±3℃ | |
| 7 | Время отклика | 10 секунд | |
| 8 | Рабочий диапазон | 6…10 метров в пределах видимости | |
| 9 | Частота | 315 Мгц | |
| 10 | Чувствительность | -105 дБ | |
| 11 | Номинальное входное напряжение | ~220 В, 50 Гц | |
| 12 | Рабочий диапазон входного напряжения | ~(100…240) В, (50±1) Гц | |
| 13 | Максимальный входной ток, не более | 0,6 А | |
| 14 | Номинальное выходное напряжение | 5,3 В | |
| 15 | Способ охлаждения | естественный | |
| 16 | Ток нагрузки, не более | 1 А | |
| 17 | Длина сетевого шнура | 1,8 м | |
| 18 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 | |
| 19 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
| 20 | Масса, без упаковки НЕТТО (БРУТТО), не более | 0,195 (0,27) кг | |
| 21 | Габаритные размеры без упаковки ДхШхВ, не более | 70х53х22 мм | |
| 22 | Габаритные размеры в упаковке ДхШхВ, не более | 182х146х62 мм | |
| 23 | Диапазон рабочих температур | +10…+35 °С | |
| 24 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, не более | 80% | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
| 25 | Содержание драгоценных металлов и камней | Нет | |



