Технические характеристики SKAT BC 24/9 DIN
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1 | Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 24 | |
| 2 | Номинальная емкость, Ач | 9 | |
| 3 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
| 4 | Количество АКБ в изделии, шт. | 2 | |
| 5 | Номинальная емкость каждой АКБ, Ач. | 9 | |
| 6 | Номинальный ток плавкого предохранителя, А | 25 | |
| 7 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки и кронштейнов | 135х190х132 |
| в упаковке | |||
| 8 | Масса, нетто (брутто), кг, не более | 5,46 (6) | |
| 9 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |
| 10 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 90 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
| 11 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Емкость, Ач:




