Технические характеристики SKAT PoE-5E-1S UPS
Порты | 1*10/100/1000 Мбит/с 60 Вт PoE 2*10/100/1000 Мбит/с 30 Вт PoE 2*10/100/1000 Мбит/с 24 В/48 В PoE 1*1000 Мбит/с SFP |
Поддерживаемые стандарты | IEEE802.3 IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE 802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3 af/at |
Метод передачи | Store and forward |
Пропускная способность аппаратной части, Гбит/c | 12 |
Скорость обслуживания пакетов, Мп/с | 8,64 |
Размер таблицы MAC-адресов | 2K |
Размер буфера пакетов, Мб | 2,5 |
Максимальная дальность передачи портов, м* | 150 250 в режиме увеличенной дальности передачи данных |
Максимальная мощность на порт, Вт | 30 (1-2 порта – 60) |
Общая мощность, Вт | 65 |
Питание | Поддержка 12 В солнечных панелей (напряжение разомкнутой цепи = 32 В) / с аккумулятором 12 В; Поддержка 24 В солнечных панелей (напряжение разомкнутой цепи = 45 В) / с 24 В АКБ; Совместим с питанием постоянным током 12-26 В, при использование 12 В АКБ, максимальная потребляемая мощность 240 Вт; Совместим с питанием постоянным током 26-30 В, при использовании 24 В АКБ: максимальная потребляемая мощность 240 Вт; 12 В (напряжение разомкнутой цепи = 32 В) / 24 В (напряжение разомкнутой цепи = 45В) солнечные панели с максимальной мощностью 400 Вт |
Диапазон рабочих температур, °С | 10…+55 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более в упаковке/без упаковки, мм | 300*175*100/158*142*35 |
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг | 0,72/1,2 |
Грозозащита, кВ | 3 |
* Тип кабеля влияет на дальность передачи информации, для достижения наилучших результатов используйте кабель UTP cat5e/6
Количество портов:
Исполнение:
Макс. кол-во портов POE:
Объем MAC-адресов:
Мощность Poe-порта, Вт:
Класс POE:
Суммарная мощность Poe, Вт:
SFP порты:
Материал корпуса:
Цвет: